Eldsneytistegund | Venjulegur blýlaus |
EPA borg/hraðbraut MPG | 28/39 MPG |
EPA sameinuð MPG | 32 MPG |
Drægni í mílum (borg/hwy) | 448,0/624,0 mílur. |
Rúmtak eldsneytistanks | 16,0 gal. |
Grunnvélarstærð | 2,5 L |
Cylindrar | Inline 4 |
Gerð grunnvélar | Gas |
Hestöfl | 203 hö við 6.600 snúninga á mínútu |
Tog | 184 pund-ft við 5.000 snúninga á mínútu |
Lokar | 16 |
Tegund myndavélar | Tvöfaldur loftkassi (DOHC) |
Tímasetning ventla | Breytilegt |
Bein innspýting | Já |
Smit | 8 gíra skiptanleg sjálfskipting |
Drif gerð | Framhjóladrif |
Hæð | 56,9 tommur. |
Hjólhaf | 111,2 tommur. |
EPA innra rúmmál | 115,5 fm. |
Hleðslurými, öll sæti á sínum stað | 15,1 fm. |
Snúningshringur | 38,0 fet. |
Landrými | 5,7 tommur. |
Húsþyngd | 3.340 pund. |
Aska, leður/klút
Svartur, leður/klút
Höfuðrými að framan | 38,3 tommur. |
Fótarými að framan | 42,1 tommur. |
Öxlherbergi að framan | 57,7 tommur. |
Mjaðmaherbergi að framan | 55,4 tommur. |
Leður/klút | Já |
Framsæti með fötu | Já |
8-átta rafknúið ökumannssæti | Já |
Hæðarstillanlegt ökumannssæti | Já |
Ökumannssæti með kraftstillanlegum mjóbaksstuðningi | Já |
6-átta handvirk stilling farþegasætis | Já |
Hæðarstillanlegt farþegasæti | Já |
Höfuðrými að aftan | 38,0 tommur. |
Fótarými að aftan | 38,0 tommur. |
Öxlherbergi að aftan | 55,7 tommur. |
Mjaðmaherbergi að aftan | 54,7 tommur. |
Klofið niðurfellanlegt aftursæti | Já |
Samanbrjótanlegur miðarmpúði | Já |
Akreinarviðvörunarkerfi til að forðast slys | Já |
Öryggiskerfi fyrir árekstur | Já |
Tveir að framan og tvöfaldir hliðarpúðar að aftan | Já |
Höfuðpúðar að framan og aftan | Já |
Slökkt er á loftpúða farþega í farþega | Já |
Stöðugleikastýring | Já |
Togstýring | Já |
Barnasætisfestingar | Já |
Barnaöryggislæsingar að aftan | Já |
4 hjóla ABS | Já |
Loftræstir diskar að framan / solidar diskahemlar að aftan | Já |
Neyðarhemlunaraðstoð | Já |
Dekkjaþrýstingseftirlit | Já |
Aðalljós sem skynja rökkrið | Já |
Sjálfvirk seinkun á aðalljósum | Já |
LED framljós | Já |
Dagljós | Já |
2 höfuðpúðar að framan | Já |
3 höfuðpúðar að aftan | Já |
Fastir höfuðpúðar að aftan | Já |
Þriggja punkta belti í miðju að aftan | Já |
Fjarstýrt þjófavarnarkerfi | Já |
Vélarstöðvunartæki | Já |
AM/FM hljómtæki | Já |
Alls 6 hátalarar | Já |
USB tenging | Já |
Auka hljóðinntak og USB með ytri miðlunarstýringu | Já |
4 rafdrifnar rúður með einni snertingu | Já |
Fjarstýrðir lyklalausir rafdrifnir hurðarlásar | Já |
Upphitaðir speglar | Já |
Hallastýri og sjónauka stýri | Já |
Gírskipti, hraðakstur og hljóðstýringar á stýri | Já |
Rafmagns vökvastýri | Já |
Baksýnismyndavél | Já |
Aðlagandi hraðastilli | Já |
bollahaldarar að framan og aftan | Já |
Hurðarvasar að framan og aftan | Já |
Yfirborðs stjórnborð með geymslu | Já |
Geymsla í framsætum | Já |
Leður- og hermt álstýri | Já |
Eins svæðis loftslagsstýring að framan | Já |
Loftsíun að innan | Já |
Tveir snyrtispeglar | Já |
Ferðatölva | Já |
Ytri hitastigsskjár | Já |
Snúningsmælir | Já |
Klukka | Já |
Álfelgur | Já |
18 x 8,0 tommu hjól | Já |
Alls árs dekk | Já |
P235/45R18 dekk | Já |
Tímabundið varadekk | Já |
Innan við varadekk